मापन के एसआई इकाईयाँ
आधार इकाईयाँ
| भौतिक राशि |
माप की इकाई |
| लंबाई | मीटर |
| द्रव्य्मान | किलोग्राम |
| समय | सेकंड |
| विद्युत धारा | एम्पियर |
| ऊष्मप्रवैगिक तापमान | केल्विन |
| पदार्थ की मात्रा | मोल |
| ज्योति तीव्रता | कैन्डेला |
व्युत्पन्न इकाईयां
| भौतिक राशि |
माप की इकाई |
| कोण | रेडियन |
| आवृत्ति | हर्ट्ज |
| बल | न्यूटन |
| भार | न्यूटन |
| दाब | पास्कल |
| ऊर्जा | जूल |
| कार्य | जूल |
| ऊष्मा | जूल |
| शक्ति td> | वाट |
| विद्युत आवेश | कुलम्ब |
| विभावंतर | वोल्ट |
| विद्युत प्रभवन बल | वोल्ट |
| विद्युत प्रतिरोध | ओम |
| विद्युत धारिता | फराड |
| विद्युत प्रवाहकत्त्व | सीमंस |
| प्रेरकत्व | हेनरी |
| चुम्बकीय फ्लक्स (प्रवाह) | वेबर |
| चुम्बकीय फ्लक्स घनत्व | टेसला |
| रेडियोधर्मिता | बेकरल |
© www.leadthecompetition.in Copyright Policy