| मुख्य तथ्य | फसल | 
|---|---|
| जिस फसल को अपनी खेती के लिए ठहरे हुए पानी की आवश्यकता होती है | धान | 
| फसल उन क्षेत्रों में सबसे उपयुक्त है जहां बारिश केवल दो महीने के लिए होती है | दालें | 
| 200 सेमी से ऊपर की वर्षा वाले क्षेत्रों और ढलान वाली पहाड़ियों के लिए आदर्श फसल | चाय | 
| जिस फसल के लिए बड़ी मात्रा में वर्षा और कोई स्थायी पानी की आवश्यकता नहीं है | चाय | 
| पौधे जो मिट्टी के जैविक नाइट्रोजन निर्धारण के लिए सबसे उपयुक्त हैं | फलियाँ | 
| बाजार में बिक्री के लिए उगाई जाने वाली फसलें को | नकद फसलों के रूप में जाना जाता है। | 
| फसल | अवधि | प्रमुख फसलें | 
|---|---|---|
| खरीफ | जून से अक्टूबर | धान, बाजरा | 
| रबी | नवंबर से मार्च | गेहूं, जौ, सरसों | 
| ज़ायद | मार्च से जून | तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, गन्ना | 
| अरबी में खरीफ का अर्थ है शरद ऋतु और खरीफ फसलों की सर्दियों में कटाई की जाती है । अरबी में रबी का अर्थ है वसंत ऋतु और रबी की फसलों की कटाई वसंत (मार्च) में की जाती है । | ||
| भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल | धान (2013-14 अनुमानों के अनुसार 43.9 मिलियन हेक्टेयर) | 
| जिस फसल का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा है | गन्ना ( 2013-14 अनुमानों के मुताबिक 348.4 मिलियन टन ) | 
| जिस अनाज का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा है | धान ( 2013-14 अनुमानों के अनुसार 106.3 मिलियन टन ) | 
| वह कृषि उत्पाद जो आयात का सबसे बड़ा हिस्सा है | खाद्य तेल (भोजन और संबद्ध उत्पादों के आयात का लगभग 68%) | 
| वह कृषि उत्पाद जो निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा है | धान | 
© www.leadthecompetition.in Copyright Policy