| # | देश | राजधानी |
|---|---|---|
| 33. | बोत्सवाना | गबोरोने |
| 34. | बुर्किना फासो | औगाडौगू |
| 35. | बुरुण्डी | गिटेगा (राजनैतिक) बुजुंबुरा (आर्थिक) |
| 36. | मध्य अफ्रीकी गणराज्य | बांगुइ |
| 37. | चाड | अन्' ड्जमेना |
| 38. | इथियोपिया | अदीस अबाबा |
| 39. | लेसोथो | मासेरु |
| 40. | मलावी | लिलोंग्वे |
| 41. | माली | बामाको |
| 42. | नाइजर | निआमी |
| 43. | रवांडा | किगली |
| 44. | दक्षिण सूडान | जुबा |
| 45. | स्वाज़ीलैंड | एम्बाबने |
| 46. | यूगांडा | काम्पाला |
| 47. | ज़ाम्बिया | लुसाका |
| 48. | ज़िम्बाब्वे | हरारे |
| # | देश | राजधानी |
|---|---|---|
| 49. | केप वर्ड | परैया |
| 50. | कोमोरोस | मोरोनि |
| 51. | मेडागास्कर | एंटानानैरिवो |
| 52. | मॉरिशस | पोर्ट लुइस |
| 53. | साओ टोम और प्रिंसिपे | साओ टोम |
| 54. | सेशेल्स | विक्टोरिया |
© www.leadthecompetition.in Copyright Policy