विभिन्न खेलों के प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता
विभिन्न खेलों के प्रथम पुरुष अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता
# | खेल | खिलाड़ी | वर्ष |
1. | तीरंदाजी | कृष्ण दास | 1981 |
2. | एथलेटिक्स | गुरबचन सिंह रंधवा | 1961 |
3. | बैडमिंटन | नंदू नाटेकर | 1961 |
4. | बास्केटबाल | सरबजीत सिंह | 1961 |
5. | बिलियर्ड्स और स्नूकर | विल्सन जोन्स | 1963 |
6. | मुक्केबाज़ी | एल० बडी डिसूजा | 1961 |
7. | कैरम | ए० मारिया इरुडायम | 1996 |
8. | शतरंज | मैनुअल हारून | 1961 |
9. | क्रिकेट | सलीम दुरानी | 1961 |
10. | सायक्लिंग | अमर सिंह | 1975 |
11. | घुड़सवारी | दफादार खान एम० खान | 1973 |
12. | फ़ुटबॉल | पीके बनर्जी | 1961 |
13. | गोल्फ़ | पीजी सेठी | 1961 |
14. | जिमनास्टिक्स | श्यामलाल | 1961 |
15. | हॉकी | प्रथिपल सिंह | 1961 |
16. | जूडो | संदीप बायाला | 1992 |
17. | कबड्डी | सुबैयाह राजरथिनम | 1994 |
18. | टेनिस | रामनाथन कृष्णन | 1961 |
19. | रोलर स्केटिंग | अनुप कुमार यम | 2015 |
20. | रोइंग | मेजर परवीन ओबराय | 1981 |
21. | पोलो | प्रेम सिंह | 1961 |
22. | शूटिंग | करनी सिंह | 1961 |
23. | स्क्वाश | सौरव घोषाल | 2006 |
24. | तैराकी | बजरंगी प्रसाद | 1961 |
25. | टेबल टेनिस | जे.सी. वोहरा | 1961 |
26. | वालीबाल | एक पलानीस्वामी | 1961 |
27. | भारोत्तोलन | ए० घोष | 1961 |
28. | कुश्ती | हवलदार उदय चंद | 1961 |
29. | वुशु | डब्ल्यू० संध्याहरानी देवी | 2011 |
30. | नौकायन | लेफ्टिनेंट कमांडर एस० जे० कॉन्ट्रैक्टर | 1970 |
अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहली महिला खिलाड़ी
# | खेल | खिलाड़ी | वर्ष |
1. | तीरंदाजी | डोला बनर्जी | 2005 |
2. | एथलेटिक्स | स्टेफी डिसूजा | 1963 |
3. | बैडमिंटन | मीना शाह | 1962 |
4. | बिलियर्ड्स और स्नूकर | अनुजा ठाकुर | 2005 |
5. | मुक्केबाज़ी | मैरी कॉम | 2003 |
6. | शतरंज | रोहिणी खादिलकर | 1980-81 |
7. | क्रिकेट | शांता रंगसास्वामी | 1976 |
8. | सायक्लिंग | एम० महापात्र | 1978-79 |
9. | फ़ुटबॉल | शांति मलिक | 1983 |
10. | गोल्फ़ | अंजली देसाई | 1972 |
11. | मलखंभ | हिमानी उत्तम परब | 1978-79 |
12. | टेनिस | निरुपमा मंकड़ | 1978-79 |
13. | स्क्वाश | दीपिका पल्लीकल | 2012 |
14. | तैराकी | रीमा दत्त | 1966 |
15. | कुश्ती | गीता जाखड़ | 2006 |