| # | खिताब | खिलाड़ी | राष्ट्रीयता | खिताबों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पुरुष | नोवाक जोकोविच | सर्बिया | 10 |
| 2. | पुरुष | रोजर फ़ेडरर | स्विट्जरलैंड | 6 |
| 1. | महिला | सेरेना विलियम्स | संयुक्त राज्य अमेरिका | 7 |
| # | खिताब | खिलाड़ी | राष्ट्रीयता | खिताबों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पुरुष | राफेल नडाल | स्पेन | 14 |
| 2. | पुरुष | ब्योर्न बोर्ग | स्वीडन | 6 |
| 1. | महिला | क्रिस एवर्ट | संयुक्त राज्य अमेरिका | 7 |
| 2. | महिला | स्टेफी ग्राफ | जर्मनी | 6 |
| # | खिताब | खिलाड़ी | राष्ट्रीयता | खिताबों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पुरुष | रोजर फ़ेडरर | स्विट्जरलैंड | 8 |
| 2. | पुरुष | पीट सैम्प्रास | संयुक्त राज्य अमेरिका | 7 |
| 1. | महिला | मार्टिना नवरातिलोवा | संयुक्त राज्य अमेरिका | 9 |
| 2. | महिला | स्टेफी ग्राफ | जर्मनी | 7 |
| # | खिताब | खिलाड़ी | राष्ट्रीयता | खिताबों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पुरुष | रोजर फ़ेडरर | स्विट्जरलैंड | 5 |
| 2. | पुरुष | पीट सैम्प्रास | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| 3. | पुरुष | जिमी कोनर्स | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| 1. | महिला | क्रिस एवर्ट | संयुक्त राज्य अमेरिका | 6 |
| 2. | महिला | स्टेफी ग्राफ | जर्मनी | 6 |
| # | खिलाड़ी | अभिलेख | खिताबों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | ग्रैंड स्लैम पुरुषों के एकल खिताबों की अधिकतम संख्या | नोवाक जोकोविच | 23 |
| 2. | ग्रैंड स्लैम महिलाओं के एकल खिताबों की अधिकतम संख्या | सेरेना विलियम्स | 23 |
| 3. | ग्रैंड स्लैम पुरुषों के डबल्स खिताबों की अधिकतम संख्या | माइक ब्रायन | 18 |
| 4. | ग्रैंड स्लैम महिलाओं के डबल्स खिताबों की अधिकतम संख्या | मार्टिना नवरातिलोवा | 31 |
| 5. | ग्रैंड स्लैम मिक्स्ड डबल्स खिताबों की अधिकतम संख्या (महिला) | मार्टिना नवरातिलोवा | 10 |
| 6. | ग्रैंड स्लैम मिक्स्ड डबल्स खिताबों की अधिकतम संख्या (पुरुष) | लेंडर पेस | 10 |
| नोट: सेरेना विलियम्स ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2017 में अपनी जीत के साथ स्टेफी ग्राफ का रिकोर्ड तोड़ा। | |||
© www.leadthecompetition.in Copyright Policy